共通 | 東京 | 神奈川 | 静岡 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | >栃木 | 群馬 | 山梨 | 福島 | 長野 | 新潟
栃木
| 地域 | コース名 | 売値 | 買値 | HP | >問合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 栃木 | 塩原カントリークラブ | 15 | 3 | ||
| 栃木 | 東雲ゴルフクラブ | 20 | 相談 | ||
| 栃木 | 城山カントリー倶楽部 | 相談 | 相談 | ||
| 栃木 | 新宇都宮カントリークラブ | 相談 | 相談 | ||
| 栃木 | 杉ノ郷カントリークラブ | 55 | 相談 | ||
| 栃木 | セブンハンドレッドクラブ | 相談 | 10 | ||
| 栃木 | 千成ゴルフクラブ | 20 | 相談 | ||
| 栃木 | 鷹ゴルフ倶楽部 | 10 | 2 | ||
| 栃木 | 都賀カンツリー倶楽部 | 40 | 5 | ||
| 栃木 | つつじヶ丘カントリー倶楽部 | 相談 | 相談 | ||
| 栃木 | 鶴カントリー倶楽部 | 相談 | 相談 | ||
| 栃木 | ディアレイク・カントリークラブ | 相談 | 相談 | ||
| 栃木 | 東松苑ゴルフ倶楽部 | 40 | 10 | ||
| 栃木 | 東都栃木カントリー倶楽部 | 相談 | 相談 | ||
| 栃木 | 桃里カントリー倶楽部 | 相談 | 550 | ||
| 栃木 | 栃木カントリークラブ | 相談 | 相談 | ||
| 栃木 | 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 20 | 相談 | ||
| 栃木 | 栃の木カントリークラブ | 相談 | 相談 | ||
| 栃木 | 那須小川ゴルフクラブ | 10 | 相談 | ||
| 栃木 | 那須カントリークラブ | 30 | 相談 | ||
| 栃木 | 那須国際カントリークラブ | 75 | 相談 | ||
| 栃木 | 那須ハイランドゴルフクラブ | 相談 | 相談 | ||
| 栃木 | 南摩城カントリークラブ | 相談 | 相談 | ||
| 栃木 | 西那須野カントリー倶楽部 | 120 | 相談 | ||
| 栃木 | 日光カンツリー倶楽部 | 450 | 350 | ||
| 栃木 | 日光霧降カントリークラブ | 相談 | 相談 | ||
| 栃木 | ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン | 相談 | 相談 | ||
| 栃木 | ニューセントラルゴルフ倶楽部 | 25 | 相談 | ||
| 栃木 | 芳賀カントリークラブ | 10 | 相談 | ||
| 栃木 | 東ノ宮カントリークラブ | 相談 | 相談 |
