コース情報一覧
共通 | 東京 | 神奈川 | 静岡 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | >栃木 | 群馬 | 山梨 | 福島 | 長野 | 新潟
| 地域 | コース名 | 売値 | 買値 | HP | >問合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉 | 高坂カントリークラブ | 150 | 80 | ||
| 埼玉 | 高根カントリー倶楽部 | 60 | 10 | ||
| 千葉 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 2200 | 1600 | ||
| 茨城 | 高萩カントリークラブ | 18 | 相談 | ||
| 長野 | 高森カントリークラブ | 相談 | 60 | ||
| 群馬 | 高山ゴルフ倶楽部 | 相談 | 相談 | ||
| 千葉 | 多古カントリークラブ(パブリック) | ||||
| 東京 | 立川国際カントリー倶楽部 | 205 | 140 | ||
| 長野 | 蓼科高原カントリークラブ | 55 | 20 | ||
| 長野 | 立科ゴルフ倶楽部 | 15 | 相談 | ||
| 長野 | 蓼科東急ゴルフコース | 相談 | 30 | ||
| 千葉 | 立野クラシックゴルフ倶楽部 | 380 | 230 | ||
| 千葉 | 館山カントリークラブ | 30 | 15 | ||
| 福島 | 棚倉田舎倶楽部 | 相談 | 相談 | ||
| 東京 | 多摩カントリークラブ | 550 | 380 | ||
| 埼玉 | 玉川カントリークラブ | 15 | 相談 | ||
| 茨城 | 玉造ゴルフ倶楽部 | 20 | 5 | ||
| 長野 | 大浅間ゴルフクラブ | 700 | 550 | ||
| 静岡 | 大熱海国際ゴルフクラブ | 25 | 相談 | ||
| 神奈川 | 大厚木カントリークラブ | 18 | 相談 | ||
| 千葉 | 大千葉カントリー倶楽部 | 43 | 20 | ||
| 新潟 | 大新潟カントリークラブ | 相談 | 相談 | ||
| 神奈川 | 大箱根カントリークラブ【売買不可】 | ||||
| 静岡 | 大富士ゴルフ場 | 相談 | 5 | ||
| 茨城 | ダイヤグリーン倶楽部 | 14 | 3 | ||
| 神奈川 | チェックメイトカントリークラブ | 相談 | 160 | ||
| 長野 | 千曲高原カントリークラブ | 30 | 相談 | ||
| 埼玉 | 秩父国際カントリークラブ | 相談 | 相談 | ||
| 千葉 | 千葉夷隅ゴルフクラブ | 30 | 相談 | ||
| 千葉 | 千葉カントリークラブ | 600 | 540 |
