コース情報一覧
共通 | 東京 | 神奈川 | 静岡 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | >栃木 | 群馬 | 山梨 | 福島 | 長野 | 新潟
| 地域 | コース名 | 売値 | 買値 | HP | >問合せ |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 85 | 45 | ||
| 茨城 | 取手桜が丘ゴルフクラブ | 25 | 相談 | ||
| 千葉 | トーヨーカントリークラブ | 相談 | 相談 | ||
| 静岡 | 中伊豆グリーンクラブ | 相談 | 125 | ||
| 長野 | 中軽井沢カントリークラブ | 相談 | 相談 | ||
| 茨城 | 那珂カントリー倶楽部 | 20 | 相談 | ||
| 新潟 | 中条ゴルフ倶楽部 | 35 | 相談 | ||
| 神奈川 | 中津川カントリークラブ | 80 | 35 | ||
| 新潟 | 中峰ゴルフ倶楽部 | 相談 | 相談 | ||
| 千葉 | 中山カントリークラブ | 290 | 210 | ||
| 新潟 | 長岡カントリー倶楽部 | 80 | 相談 | ||
| 神奈川 | 長竹カントリークラブ | 130 | 60 | ||
| 埼玉 | 長瀞カントリークラブ | 10 | 相談 | ||
| 長野 | 長野カントリークラブ | 150 | 90 | ||
| 長野 | 長野京急カントリークラブ | 60 | 5 | ||
| 長野 | 長野国際カントリークラブ | 相談 | 20 | ||
| 栃木 | 那須小川ゴルフクラブ | 10 | 相談 | ||
| 栃木 | 那須カントリークラブ | 30 | 相談 | ||
| 栃木 | 那須国際カントリークラブ | 75 | 相談 | ||
| 栃木 | 那須ハイランドゴルフクラブ | 相談 | 相談 | ||
| 千葉 | 成田ゴルフ倶楽部 | 240 | 140 | ||
| 千葉 | 成田の森カントリークラブ | 30 | 相談 | ||
| 千葉 | 成田東カントリークラブ | 20 | 相談 | ||
| 千葉 | 成田ヒルズカントリークラブ | 90 | 35 | ||
| 千葉 | 南総カントリークラブ | 270 | 210 | ||
| 千葉 | 南総ヒルズカントリークラブ | 相談 | 5 | ||
| 栃木 | 南摩城カントリークラブ | 相談 | 相談 | ||
| 新潟 | 新潟ゴルフ倶楽部 | 45 | 相談 | ||
| 新潟 | 新津カントリークラブ | 相談 | 5 | ||
| 栃木 | 西那須野カントリー倶楽部 | 120 | 相談 |
