大倉カントリー倶楽部

入会ガイド
| 入会 条件 | ・25歳以上の日本国籍者 ・1年以上在籍正会員1名の推薦 | ||
|---|---|---|---|
| 正会員 | 平日 会員 (月‐土) | 平日 会員 (月‐金) | |
| 名義 書換料 | 22 | 11 | |
| 入会 預託金 | 0 | 0 | |
| 正会員/ 年会費 | 0 | 0 | |
コース概要
| 地域 | 栃木 |
|---|---|
| 所在地 | 上都賀郡西方町真名子2800 |
| 電話番号 | 0282-92-7688 |
| ホーム ページ | https://www.okuracc.com/ |
| メール アドレス | |
| 経営/ 会社名 | 上総観光開発株式会社 |
| コース 規模 | 18H 6460Y P72 |
| コース レート | |
| 設計者 | 赤星弥次 |
| 立地 | 丘陵 |
| 開場日 | 昭和50年11月16日 |
| 定休日 | 無休 |
| 練習地 | なし |
| 会員数 | 正会員788名 平日会員104名 |
| アクセス | 【自動車】東北自動車道・栃木ICから12km 【電車】東武日光線 新栃木駅 【クラブバス】なし |

